Владимир1На Москве свет клином точно не сошелся

Но ради интереса я заглянул в нашу статистику посещаемости:
Страны Кол-во % в группе Общий %
Россия 3659 100% 70,58
Московская область 1489 40,69 28,72
Ленинградская область 227 6,20 4,38
Россия - область не определен 156 4,26 3,01
Республика Башкортостан 93 2,54 1,79
Республика Татарстан 90 2,46 1,74
Краснодарский край 79 2,16 1,52
Воронежская область 77 2,10 1,49
Ростовская область 71 1,94 1,37
Свердловская область 69 1,89 1,33
Нижегородская область 68 1,86 1,31
Самарская область 60 1,64 1,16
Тульская область 47 1,28 0,91
Волгоградская область 46 1,26 0,89
Новосибирская область 46 1,26 0,89
Саратовская область 45 1,23 0,87
Челябинская область 42 1,15 0,81
Алтайский край 40 1,09 0,77
Красноярский край 38 1,04 0,73
Белгородская область 38 1,04 0,73
Оренбургская область 37 1,01 0,71
Кировская область 37 1,01 0,71
Чувашская Республика - Чувашия 35 0,96 0,68
Пермский край 34 0,93 0,66
Удмуртская Республика 32 0,87 0,62
Омская область 31 0,85 0,60
Пензенская область 29 0,79 0,56
Рязанская область 27 0,74 0,52
Липецкая область 27 0,74 0,52
Тамбовская область 26 0,71 0,50
Ярославская область 26 0,71 0,50
Кемеровская область 26 0,71 0,50
Ставропольский край 24 0,66 0,46
Приморский край 24 0,66 0,46
Курская область 23 0,63 0,44
Ульяновская область 22 0,60 0,42
Тверская область 22 0,60 0,42
Тюменская область 21 0,57 0,41
Псковская область 21 0,57 0,41
Калужская область 21 0,57 0,41
Иркутская область 21 0,57 0,41
Орловская область 19 0,52 0,37
Владимирская область 18 0,49 0,35
Ивановская область 18 0,49 0,35
Вологодская область 17 0,46 0,33
Калининградская область 17 0,46 0,33
Новгородская область 14 0,38 0,27
Архангельская область 14 0,38 0,27
Республика Мордовия 13 0,36 0,25
Республика Карелия 12 0,33 0,23
Курганская область 12 0,33 0,23
Томская область 11 0,30 0,21
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 11 0,30 0,21
Брянская область 11 0,30 0,21
Хабаровский край 10 0,27 0,19
Республика Северная Осетия - Алания 7 0,19 0,14
Республика Марий Эл 7 0,19 0,14
Республика Коми 7 0,19 0,14
Костромская область 7 0,19 0,14
Смоленская область 5 0,14 0,10
Республика Хакасия 5 0,14 0,10
Республика Бурятия 5 0,14 0,10
Республика Дагестан 4 0,11 0,08
Мурманская область 4 0,11 0,08
Карачаево-Черкесская Республика 4 0,11 0,08
Республика Алтай 3 0,08 0,06
Кабардино-Балкарская Республика 3 0,08 0,06
Амурская область 3 0,08 0,06
Читинская область 2 0,05 0,04
Республика Адыгея 2 0,05 0,04
Ямало-Ненецкий автономный округ 2 0,05 0,04
Чеченская Республика 1 0,03 0,02
Сахалинская область 1 0,03 0,02
Республика Саха (Якутия) 1 0,03 0,02
Магаданская область 1 0,03 0,02
Камчатская область 1 0,03 0,02